DATOS TÉCNICOS
Descargar catálogo del RX
El catálogo contiene la lista de equipamiento y datos técnicos
Tipo de archivo: PDF
Descargar catálogo del RX
1685 mm1885 mm4770 mm2740 mm | RX 450h |
| Velocidad máxima (km/h) | 200 |
| Aceleración 0-100km/h | 7,8 |
| Combinado (litros/100km) | 6,3 |
| CO2 Combinado (g/km) | 145 |
| RX 450h |
|---|
| Cilindrada (cc) | 3456 |
| Mecanismo de las válvulas | VVT-i |
| Cilindros/Válvulas | V6/24 |
| Máxima potencia (CV) | 249 |
| Par máximo (Nm/rpm) | 317/4800 |
| Tipo de combustible | Gasolina/ Eléctrico híbrido |
| Tracción | Tracción 4x4 (E-FOUR) |
| Tipo de transmisión | Transmisión Continúa Variable Electrónica (E-CVT) con manejo secuencial |
| Potencia máxima (cv) | 299 |
| Máximo voltaje (v) | 288 |
| Máxima potencia (cv) | 220 |
| Tipo de motor | Síncrono trifásico de imanes permanentes |
| Motor eléctrico delantero: Potencia (kW/rpm) | 123 kW (167CV) |
| Motor eléctrico delantero: Par (Nm/rpm) | 335 |
| Motor eléctrico trasero: Potencia (kw/rpm) | 50 kW (68cv) |
| Motor eléctrico trasero: Par (Nm/rpm) | 139 |
| Generador eléctrico: Maximo voltaje (v) | 650 |
| Tipo de generador | Síncrono trifásico de imanes permanentes |
| Batería de alto voltaje: Tipo | Niquel Hidruro Metálico(Ni-MH) |
| Batería de alto voltaje: Voltaje | 288 |
| Velocidad máxima (km/h) | 200 |
| Aceleración 0-100km/h | 7,8 |
| Coeficiente de resistencia aerodinámico (cd) | 0.32 |
| Urbano (litros/100 km) | 6.5 |
| Carretera (litros/100 km) | 6.0 |
| Combinado (litros/100km) | 6,3 |
| Nivel de emisiones | Euro V |
| CO2 Ciclo urbano (g/km) | 147 |
| CO2 Carretera (g/km) | 145 |
| CO2 Combinado (g/km) | 145 |
| Energy Label | 4 |
| Neumáticos | 235/60 R18 |
| Llantas | 18" |
| Suspensión delantera | Tipo MacPherson |
| Suspensión trasera | Doble horquilla |
| Tipo de mecanismo | Dirección Asistida Eléctrica (EPS). Tipo cremallera y piñon. |
| Radio de giro mínimo (m) | 5,7 |
| De extremo a extremo | 2.79 |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Discos ventilados |
| Peso en orden de marcha | 2700 |
| Peso bruto (kg) | 2115-2205 |
| Capacidad de remolque con frenos (kg) | 2000 |
| Capacidad de remolque sin frenos (kg) | 750 |
| Longitud total (mm) | 4770 |
| Anchura total (mm) | 1885 |
| Altura total (mm) | 1685 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2740 |
| Capacidad depósito de combustible (litros) | 65 |
| Capacidad del maletero (m3) | 0.496 |
AVISO LEGAL
Aún cuando se ha hecho un esfuerzo por ofrecer una información totalmente actualizada, Lexus se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, equipamientos y disponibilidades sin notificación previa. Este información no constituye una oferta de ningún vehículo en particular. Para obtener la última información y disponibilidad, por favor, contacte con su Centro Autorizado Lexus. Todos los derechos reservados.