Volver a la Gama LS
LS
ESPECIFICACIONES
LS 460
| Velocidad máxima (km/h) | 250 |
| Aceleración 0-100km/h | 5,7 |
| Combinado (litros/100km) | 11,1 |
| CO2 Combinado (g/km) | 261 |
LS 600h
| Velocidad máxima (km/h) | 250 |
| Aceleración 0-100km/h | 6,3 |
| Combinado (litros/100km) | 9,3 |
| CO2 Combinado (g/km) | 219 |
LS 600h L
| Velocidad máxima (km/h) | 250 |
| Aceleración 0-100km/h | 6,3 |
| Combinado (litros/100km) | 9,3 |
| CO2 Combinado (g/km) | 219 |
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Aunque intentamos en todo lo posible reproducir una información precisa, nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones, el equipamiento y la disponibilidad sin previo aviso. Esta información no puede considerarse como infalible, puesto que no constituye una oferta para venta de ningún vehículo o especificación en particular. Para conocer lo más reciente en especificaciones y disponibilidad, le rogamos contacte con su Centro Autorizado Lexus local. Reservados todos los derechos.