Volver a Lexus IS
IS
ESPECIFICACIONES
IS 200d
| Velocidad máxima (km/h) | 205 |
| Aceleración 0-100km/h | 10,2 |
| Combinado (litros/100km) | 5,1 |
| CO2 Combinado (g/km) | 134 |
IS 250
| Velocidad máxima (km/h) | 225 |
| Aceleración 0-100km/h | 8,5 |
| Combinado (litros/100km) | 8,4 |
| CO2 Combinado (g/km) | 194 |
IS 250C
| Velocidad máxima (km/h) | 210 |
| Aceleración 0-100km/h | 9,0 |
| Combinado (litros/100km) | 9,2 |
| CO2 Combinado (g/km) | 213 |
IS F
| Velocidad máxima (km/h) | 270 |
| Aceleración 0-100km/h | 4,8 |
| Combinado (litros/100km) | 11,6 |
| CO2 Combinado (g/km) | 270 |
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Aunque intentamos en todo lo posible reproducir una información precisa, nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones, el equipamiento y la disponibilidad sin previo aviso. Esta información no puede considerarse como infalible, puesto que no constituye una oferta para venta de ningún vehículo o especificación en particular. Para conocer lo más reciente en especificaciones y disponibilidad, le rogamos contacte con su Centro Autorizado Lexus local. Reservados todos los derechos.